A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2024
No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Semester 1 2024 | 2394 | 2419 | 4813 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2024
No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 00 - 04 | 134 | 115 | 249 |
2 | 05 - 09 | 186 | 179 | 365 |
3 | 10 - 14 | 196 | 190 | 386 |
4 | 15 - 19 | 194 | 165 | 359 |
5 | 20 - 24 | 174 | 203 | 377 |
6 | 25 - 29 | 194 | 207 | 401 |
7 | 30 - 34 | 192 | 183 | 375 |
8 | 35 - 39 | 165 | 174 | 339 |
9 | 40 -44 | 177 | 203 | 380 |
10 | 45 - 49 | 175 | 155 | 330 |
11 | 50 - 54 | 145 | 167 | 312 |
12 | 55 - 59 | 144 | 144 | 288 |
13 | 60 - 64 | 108 | 127 | 235 |
14 | 65 - 69 | 86 | 83 | 169 |
15 | 70 - 74 | 57 | 59 | 116 |
16 | >= 75 | 67 | 65 | 132 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2024
No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Belum Kawin | 1098 | 934 | 2032 |
2 | Kawin | 1191 | 1207 | 2398 |
3 | Cerai Hidup | 56 | 76 | 132 |
4 | Cerai Mati | 49 | 202 | 251 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2024
No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1350 |
2 | BIARAWAN/BIARAWATI | 0 |
3 | BIDAN | 0 |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 436 |
5 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 |
6 | BURUH PETERNAKAN | 2 |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 |
8 | DOKTER | 1 |
9 | DOSEN | 0 |
10 | GURU | 30 |
11 | KARYAWAN BUMD | 1 |
12 | KARYAWAN BUMN | 1 |
13 | KARYAWAN HONORER | 2 |
14 | KARYAWAN SWASTA | 782 |
15 | KEPALA DESA | 0 |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 |
17 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 771 |
18 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
19 | PEDAGANG | 13 |
20 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 |
21 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 |
22 | PEKERJAAN LAINNYA | 0 |
23 | PELAJAR/MAHASISWA | 600 |
24 | PELAUT | 1 |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 |
26 | PENGACARA | 1 |
27 | PENSIUNAN | 23 |
28 | PERANGKAT DESA | 3 |
29 | PERAWAT | 6 |
30 | PERDAGANGAN | 39 |
31 | PETANI/PEKEBUN | 271 |
32 | PETERNAK | 1 |
33 | SOPIR | 4 |
34 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 |
35 | TRANSPORTASI | 1 |
36 | TUKANG LAS | 2 |
37 | TUKANG BATU | 2 |
38 | TUKANG JAHIT | 0 |
39 | WIRASWASTA | 407 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2024
No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1338 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 298 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1262 |
4 | SLTP/Sederajat | 783 |
5 | SLTA/Sederajat | 903 |
6 | Diploma I/II | 6 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 61 |
8 | Diploma IV/Strata I | 155 |
9 | Strata II | 6 |
10 | Strata III | 1 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Kaligading Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2024
No | Agama | Jumlah (jiwa |
(1) | (2) | (3) |
1 | Islam | 4693 |
2 | Katholik | 38 |
3 | Kristen | 82 |
4 | Hindu | 0 |
5 | Budha | 0 |
6 | Konghucu | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Kaligading Semester 1 tahun 2024
No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Semester 1 2024 | 1306 | 79,00% | 345 | 20,89% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2024
Unduh Tabel Data Kependudukan Kaligading Semester 1 Tahun 2024 disini:
Dipost : 07 Oktober 2024 | Dilihat : 24
Share :